Mechaniche fahrrader
Unsere Standardfahrräder eignen sich perfekt für entspannte Touren und Erkundungstouren auf der Insel Rab. Zuverlässig, komfortabel und einfach zu bedienen – ideal für alle, die die Natur und schöne Wege ohne zusätzliche Technik genießen möchten.
Möchtest du dein Fahrrad nicht abholen?
Wir liefern direkt zu Ihnen!
Wir kümmern uns um das Fahrrad
Wir kümmern uns um Fahrräder – wir sind für jede Reparatur oder jedes Problem schnell und zuverlässig da.
Fahrradzentrum
Erkunden Sie unser Fahrradzentrum und entdecken Sie unser Angebot!
ANGEBOT FÜR MECHANISCHE FAHRRÄDER
CUBE AIM RACE SLATEGREY´N´RAINBOWBLACK 2025
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Kiefer | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Gabellager | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Lenkradrohr | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenkrad | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe / Lenkradband | ACID React |
| Schaltwerk hinten | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Antriebswelle | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Fahren | ACID, 32T, 170mm |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Vorderradnabe | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen / Räder | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | CUBE MTB, 2.25 |
| Sitz | ACID Venec Lite |
| Sitzrohr | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Gewicht | 14,6 kg |
CUBE AIM RACE SWIMMINGPOOL´N´BLACK 2025
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Kiefer | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Gabellager | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Lenkradrohr | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenkrad | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe / Lenkradband | ACID React |
| Schaltwerk hinten | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Antriebswelle | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Fahren | ACID, 32T, 170mm |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Vorderradnabe | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen / Räder | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | CUBE MTB, 2.25 |
| Sitz | ACID Venec Lite |
| Sitzrohr | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Gewicht | 14,6 kg |
KTM ULTRA GLORIETTE 29
-
Rahmen29″“ Alloy 6061 MTB / M-1110
-
GabelSuntour XCM coil 29″“ RL 100mm
Räder
-
RäderKTM Line – Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28″“ Sport 32H; 622×20 / Pillar 2.0 INOX, silver
Antriebsstrang
-
KetteSRAM SX Eagle
-
KurbelSRAM SX Eagle 34T
-
Schaltwerk hintenSRAM SX Eagle 12speed
-
SchalthebelSRAM SX Eagle Trigger
Komponenten
-
BremsensatzShimano MT200 / MT200 2-Piston
-
LenkerKTM Comp rizer12
-
SattelKTM Line Sport
-
SattelstützeKTM Comp 27.2
-
StängelKTM Comp 15°
-
HeadsetRitchey OE Zero Logic 1.1/8″“
Bicikl KTM ULTRA SPORT
| Rama | Ultra 29 Alloy 6061MTB M1110 |
| prednja vilica | RockShox Judy Silver Air RL TK 100mm |
| kotači | KTM Line – Shimano HB-MT401 CL 32H Richman 2.0 |
| Gummi | Maxxis Rekon Race 57-622 black |
| Headset | Ritchey Zero Logic PressFit 1 1/8″-1,5″ |
| Schaltwerk hinten | Shimano Deore M6100-SGS shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100 |
| hinteres Kettenrad | Shimano Deore M6100-12 10-51 |
| fahren | Shimano Deore M510-1 / 34T |
| Kette | Shimano Deore M6100 |
| Pedale | KTM Comp MTB |
| Bremsen | Shimano MT201/MT200 / Rotor RT30 180/160 |
| Lenkrad | KTM Comp flat 7°, 720mm |
| Sitzrohr | KTM Comp 27,2 |
| Größen | L-48,XL-53,XXL-57 |
| Gewicht | 13,7kg bez pedala |